النتائج النهائية لمباريات توظيف 345 متصرفا من الدرجة الثانية و110 تقنيا من الدرجة الثالثة و21 مهندسا للدولة بوزارة الداخلية
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
اللوائح النهائية لمباريات توظيف:مهندسي الدولة من الدرجة الأولى ومتصرفين من الدرجة الثانية وتقنيين من الدرجة الثالثة
لائحة الانتظار | النتائج النهائية | عدد المناصب | التخصص | الدرجة أو المنصب |
21 | الهندسة المعلوماتية Génie Informatique | مهندس الدولة من الدرجة الأولى | ||
60 | تدبير قواعد المعطيات أو التنمية المعلوماتية | متصرف من الدرجة الثانية | ||
170 | Management et Stratégie des Organisations | متصرف من الدرجة الثانية |
لائحة الانتظار | لائحة المترشحين | عدد المناصب | التخصص | الدرجة أو المنصب |
45 | Communication et Journalisme | متصرف من الدرجة الثانية | ||
2 | Intelligence Compétitive et Stratégique | |||
3 | Veille et Communication Digitale | |||
15 | الطاقات المتجددة | متصرف من الدرجة الثانية | ||
50 | تدبير الموارد البشرية | متصرف من الدرجة الثانية | ||
110 | التنمية المعلوماتية | تقني من الدرجة الثالثة |
Aucun commentaire