لائحة المناصب المالية في مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالوظيفة العمومية
موقع الوظيفة - كونكور. كوم
www.alwadifa-concour.com
الباب الثاني
أحكام تتعلق بالتكاليف
I - الميزانية العامة
إحداث مناصب مالية
المادة 22
يتم إحداث 30.034 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2024.
1- 29.534 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية:
عدد المناصب المالية | الوزارات والمؤسسات | |
7944 | وزارة الداخلية | |
7000 | إدارة الدفاع الوطني | |
5500 | وزارة الصحة والحماية الاجتماعية | |
2600 | وزارة الاقتصاد والمالية | |
2349 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار | |
1000 | المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج | |
450 | المجلس الأعلى لللسلطة القضائية | |
400 | وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية | |
384 | وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة | |
250 | وزارة التجهيز والماء | |
210 | وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات | |
200 | البلاط الملكي | |
155 | وزارة العدل | |
135 | وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج | |
110 | وزارة الشباب والثقافة والتواصل | |
100 | رئيس الحكومة | |
80 | وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة | |
65 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة | |
60 | المحاكم المالية | |
60 | وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني | |
60 | وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات | |
60 | المندوبية السامية للتخطيط | |
50 | وزارة النقل واللوجيستيك | |
50 | وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة | |
40 | الوزارة المنتدبة لدي رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية | |
40 | وزارة الصناعة والتجارة | |
35 | الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها | |
30 | وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة | |
20 | مجلس النواب | |
20 | مجلس المستشارين | |
20 | الأمانة العامة للحكومة | |
20 | الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان | |
15 | المجلس الوطني لحقوق الإنسان | |
12 | المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي | |
10 | المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير | |
29534 | المجموع |
2- يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 500 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.
3- علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة، يحدث لدى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ابتداء من فاتح يناير 2024:
-250 منصبا ماليا تخصص للملحقين القضائيين الناجحين في امتحان نهاية التمرين والمعينين كقضاة في السلك القضائي؛
- 250 منصبا ماليا تخصص حصريا للملحقين القضائيين الذين يشغلون إلى غاية 31 ديسمبر 2023، مناصب مالية بوزارة العدل؛
- 300 منصبا ماليا تخصص خصريا للملحقين القضائيين الذين اجتازوا بنجاح مباراة الملحقين القضائيين قبل هذا التاريخ.
تتحمل ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية النفقاترالناتجة عن هذه التسوية.
وتحذف، ابتداء من تاريخ تسوية الوضعية الإدارية للمعنيين، المناصب المالية التي كانوا يشغلونها بوزارة العدل وكذا المناصب المالية المحدثةة بموجب قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023 لفائدة وزارة العدل لتوظيف الملحقين القضائيين والتي ظلت شاغرة إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
تحميل مشروع قانون المالية بالمغرب PDF
Aucun commentaire